Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Gardien(Victoire)

Aller en bas 
AuteurMessage
Markov(MTL)
Joueur au temple de la Renomée
Joueur au temple de la Renomée
Markov(MTL)


Messages : 1532
Date d'inscription : 22/08/2009

Gardien(Victoire) Empty
MessageSujet: Gardien(Victoire)   Gardien(Victoire) I_icon_minitimeJeu 27 Aoû - 2:25

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cristobal Huet Gardien(Victoire) 3124614834 51 0 2 2 34 11 3 2 1053 89,8 3 2,35 119 7,18
Miikka Kiprusoff Gardien(Victoire) 538106393 51 0 8 8 34 9 3 4 1040 89,7 3 2,33 119 7,08
*Tuukka Rask Gardien(Victoire) 165466936 52 0 1 1 34 14 0 4 1085 89,4 3 2,47 129 7,10
Ray Emery Gardien(Victoire) 2757610395 52 0 2 2 33 12 1 5 1048 89,6 3 2,33 121 7,17
Evgeny Nabokov Gardien(Victoire) 1179038950 54 0 0 0 32 15 4 2 1172 89,4 3 2,58 139 7,04
Marc-André Fleury Gardien(Victoire) 3728774659 52 0 11 11 32 13 3 4 1082 89,6 4 2,41 126 7,06
Cam Ward Gardien(Victoire) 3785008151 54 0 1 1 30 14 1 8 1106 88,7 2 2,60 141 6,74
Nikolai Khabibulin Gardien(Victoire) 359145749 55 0 3 3 28 18 4 4 1232 88,1 2 3,01 166 6,73
*Steve Mason Gardien(Victoire) 3182479170 51 0 5 5 28 14 3 6 1119 88,1 2 2,92 151 6,57
Pascal Leclaire Gardien(Victoire) 911613522 51 0 5 5 27 12 2 7 1066 88,0 3 2,89 145 6,61
Martin Brodeur Gardien(Victoire) 3106593018 51 0 2 2 25 20 2 4 1175 89,8 3 2,60 133 7,14
Peter Budaj Gardien(Victoire) 2232857850 50 0 1 1 25 17 3 5 1146 88,2 2 3,03 153 6,70
Henrik Lundqvist Gardien(Victoire) 1801039645 51 0 5 5 23 18 3 4 1199 88,4 2 3,17 158 6,80
*Hannu Toivonen Gardien(Victoire) 805755920 53 0 4 4 22 19 3 5 1170 88,8 3 2,87 148 6,89
Niklas Backstrom Gardien(Victoire) 937189210 52 0 2 2 22 21 4 5 1199 88,6 2 2,95 155 6,73
Roberto Luongo Gardien(Victoire) 4017527235 53 0 3 3 20 25 0 6 1256 89,2 1 2,91 152 7,02
Kari Lehtonen ATL 52 0 2 2 20 22 4 6 1248 88,8 2 2,99 157 6,73
Antero Niittymäki Gardien(Victoire) 131901971 52 0 1 1 19 24 1 6 1262 88,3 1 3,23 167 6,71
Tomas Vokoun FLA 50 0 0 0 19 25 1 3 1233 88,7 1 3,19 157 6,90
Chris Osgood Gardien(Victoire) 1775948451 39 0 0 0 18 17 0 3 839 88,3 2 2,86 111 6,54
*Jonathan Bernier Gardien(Victoire) 483288048 51 0 2 2 17 25 2 6 1160 87,9 2 3,12 159 6,65
Jean-Sébastien Giguère Gardien(Victoire) 2655324114 52 0 1 1 17 25 2 5 1265 89,2 3 2,99 153 6,98
Ryan Miller Gardien(Victoire) 3559705864 50 0 1 1 16 30 3 1 1298 89,5 1 3,02 152 7,32
José Theodore Gardien(Victoire) 2133009938 28 0 2 2 15 8 0 4 572 89,4 2 2,50 68 6,89
Marty Turco Gardien(Victoire) 517640177 51 0 3 3 15 29 2 5 1264 88,5 3 3,20 165 6,75
Rick DiPietro Gardien(Victoire) 3778832113 46 0 1 1 14 25 1 5 1157 89,6 2 2,94 134 7,02
Vesa Toskala Gardien(Victoire) 1718631532 51 0 2 2 14 29 2 5 1266 89,9 2 2,79 142 7,33
Ilya Bryzgalov Gardien(Victoire) 1295937198 51 0 0 0 14 29 2 6 1394 89,7 3 3,11 160 7,24
*Carey Price Gardien(Victoire) 650007146 33 0 3 3 13 16 0 3 743 87,3 1 3,39 108 6,12
*Simeon Varlamov Gardien(Victoire) 2133009938 26 0 0 0 13 8 2 2 573 87,5 1 3,23 82 6,31
*Jaroslav Halak Gardien(Victoire) 650007146 23 0 0 0 8 13 0 0 472 86,3 0 3,52 75 5,87
Tim Thomas Gardien(Victoire) 1775948451 13 0 0 0 8 2 1 1 262 88,8 0 2,60 33 6,77
Dan Ellis Gardien(Victoire) 2655324114 13 0 0 0 6 7 0 0 316 90,0 0 2,95 35 7,00
Pekka Rinne Gardien(Victoire) 2655324114 30 0 1 1 6 17 2 3 770 88,5 1 3,45 100 6,90
Jonas Hiller Gardien(Victoire) 3778555240 15 0 0 0 4 9 1 1 369 87,0 0 3,79 55 5,73
Martin Biron Gardien(Victoire) 3778832113 9 0 0 0 2 5 1 0 215 87,4 0 3,97 31 6,67
*Jonathan Quick Gardien(Victoire) 483288048 1 0 0 0 1 0 0 0 22 100 0 ,00 0 10,00
Mike Smith Gardien(Victoire) 131901971 2 0 0 0 1 1 0 0 16 94,1 0 1,18 1 5,50
Alex Auld Gardien(Victoire) 517640177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Gardien(Victoire) 937189210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Gardien(Victoire) 1179038950 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 6,00
Jason LaBarbera Gardien(Victoire) 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Gardien(Victoire) 3182479170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas McCollum Gardien(Victoire) 1775948451 2 0 0 0 0 2 0 0 13 65,0 0 8,57 7 4,00
Dany Sabourin Gardien(Victoire) 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis Gardien(Victoire) 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Cloutier Gardien(Victoire) 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Peter Delmas Gardien(Victoire) 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Gardien(Victoire) 3124614834 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 5,00 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Gardien(Victoire)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteur & Goal :: Victoire
» Meilleur Gardien
» Recherche Gardien
» Besoin d un gardien numero 1
» Meilleur Moyenne Gardien

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: