Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Meilleur Moyenne Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Meilleur Moyenne Gardien Empty
MessageSujet: Meilleur Moyenne Gardien   Meilleur Moyenne Gardien I_icon_minitimeLun 29 Aoû - 0:15


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Al Montoya Meilleur Moyenne Gardien 3778832113 1 0 0 0 0 1 0 0 20 100 0 ,00 0 9,00
*Ondrej Pavelec ATL 5 0 0 0 4 1 0 0 127 93,4 1 1,81 9 8,20
Roberto Luongo Meilleur Moyenne Gardien 4017527235 8 0 0 0 7 1 0 0 153 93,3 1 1,38 11 8,00
Kari Lehtonen Meilleur Moyenne Gardien 517640177 5 0 0 0 4 1 0 0 109 92,4 0 1,80 9 8,00
Jimmy Howard Meilleur Moyenne Gardien 1775948451 6 0 1 1 4 1 0 1 160 92,0 0 2,31 14 8,17
Miikka Kiprusoff Meilleur Moyenne Gardien 538106393 7 0 0 0 6 0 0 1 151 91,5 0 1,97 14 8,00
Henrik Lundqvist Meilleur Moyenne Gardien 1801039645 7 0 0 0 4 2 0 1 148 91,4 1 1,98 14 7,29
Jonas Gustavsson Meilleur Moyenne Gardien 1718631532 6 0 0 0 5 0 0 1 155 90,6 0 2,58 16 8,00
*Jonathan Bernier Meilleur Moyenne Gardien 483288048 8 0 0 0 4 2 1 1 172 90,5 1 2,23 18 7,50
Steve Mason Meilleur Moyenne Gardien 3182479170 7 0 0 0 2 4 1 0 188 90,4 0 2,86 20 7,57
Tomas Vokoun Meilleur Moyenne Gardien 2133009938 7 0 0 0 4 2 0 1 174 90,2 0 2,69 19 7,43
Jaroslav Halak Meilleur Moyenne Gardien 805755920 7 0 0 0 4 2 0 1 151 89,9 0 2,41 17 6,71
Jonas Hiller Meilleur Moyenne Gardien 3778555240 7 0 0 0 2 4 0 1 160 89,9 0 2,55 18 7,14
Dwayne Roloson Meilleur Moyenne Gardien 131901971 5 0 0 0 2 2 0 1 125 89,9 0 2,77 14 6,80
Ilya Bryzgalov Meilleur Moyenne Gardien 2757610395 5 0 0 0 2 3 0 0 128 89,5 0 3,02 15 7,00
Marc-André Fleury Meilleur Moyenne Gardien 3728774659 6 0 0 0 5 1 0 0 142 89,3 0 2,79 17 7,00
Nikolai Khabibulin Meilleur Moyenne Gardien 359145749 7 0 0 0 1 3 2 1 179 89,1 0 3,08 22 6,43
Cristobal Huet Meilleur Moyenne Gardien 3124614834 7 0 0 0 3 4 0 0 147 89,1 0 2,60 18 6,43
Niklas Backstrom Meilleur Moyenne Gardien 937189210 7 0 0 0 0 7 0 0 187 89,0 0 3,33 23 7,14
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Moyenne Gardien 2232857850 8 0 0 0 3 4 0 1 186 89,0 0 2,86 23 6,88
José Theodore FLA 5 0 0 0 2 3 0 0 120 88,9 0 2,99 15 7,00
Pekka Rinne Meilleur Moyenne Gardien 2655324114 6 0 0 0 2 4 0 0 136 88,9 0 2,86 17 7,00
Mike Smith Meilleur Moyenne Gardien 1295937198 6 0 0 0 2 4 0 0 157 88,7 0 3,36 20 6,67
Carey Price Meilleur Moyenne Gardien 650007146 8 0 0 0 2 5 1 0 197 88,7 0 3,13 25 6,63
Tim Thomas Meilleur Moyenne Gardien 165466936 7 0 0 0 4 2 0 1 156 88,6 0 2,83 20 6,86
Cam Ward Meilleur Moyenne Gardien 3785008151 5 0 0 0 2 2 1 0 98 87,5 0 2,80 14 6,20
Antero Niittymäki Meilleur Moyenne Gardien 1179038950 8 0 1 1 2 3 0 3 158 87,3 1 2,80 23 6,25
Ryan Miller Meilleur Moyenne Gardien 3559705864 6 0 0 0 2 2 0 2 137 87,3 0 3,23 20 6,17
Rick DiPietro Meilleur Moyenne Gardien 3778832113 5 0 0 0 1 2 1 0 110 86,6 0 3,97 17 6,20
Craig Anderson Meilleur Moyenne Gardien 911613522 6 0 0 0 1 4 1 0 144 86,2 0 3,81 23 5,67
Martin Brodeur Meilleur Moyenne Gardien 3106593018 5 0 0 0 1 2 1 1 104 86,0 0 3,32 17 5,80
Antti Niemi Meilleur Moyenne Gardien 1179038950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Bishop Meilleur Moyenne Gardien 805755920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Meilleur Moyenne Gardien 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Devan Dubnyk Meilleur Moyenne Gardien 359145749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Moyenne Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Jai mon pick1 je me cherche un bon gardien pi jai bernier a echanger
» Meilleur +/-
» Recherche Gardien
» Gardien(Victoire)
» Besoin d un gardien numero 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille-
Sauter vers: