Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Meilleur Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Meilleur Gardien Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Gardien   Meilleur Gardien I_icon_minitimeJeu 8 Sep - 21:01


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Devan Dubnyk Meilleur Gardien 2232857850 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Henrik Karlsson Meilleur Gardien 538106393 1 0 0 0 0 1 0 0 14 100 0 ,00 0 9,00
Dan Ellis Meilleur Gardien 3778555240 1 0 0 0 0 1 0 0 14 100 0 ,00 0 9,00
Martin Biron Meilleur Gardien 1801039645 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 9,00
Antero Niittymäki Meilleur Gardien 1179038950 3 0 0 0 1 2 0 0 65 92,9 0 2,01 5 8,00
Jimmy Howard Meilleur Gardien 1775948451 24 0 0 0 14 5 3 1 543 89,3 1 2,73 65 7,33
Roberto Luongo Meilleur Gardien 4017527235 28 0 1 1 18 5 3 1 559 87,3 1 2,90 81 6,36
Ryan Miller Meilleur Gardien 3559705864 27 0 3 3 16 11 0 0 544 87,5 2 2,90 78 6,37
*Sergei Bobrovsky Meilleur Gardien 2757610395 12 0 2 2 4 7 1 0 273 88,9 0 2,99 34 6,58
*Ondrej Pavelec Meilleur Gardien 2133009938 24 0 2 2 14 5 3 0 520 88,3 2 3,02 69 6,71
*Corey Crawford Meilleur Gardien 3124614834 27 0 0 0 18 4 2 3 602 87,9 0 3,03 83 6,37
Tim Thomas Meilleur Gardien 165466936 25 0 0 0 16 7 0 2 526 87,2 0 3,05 77 6,24
Martin Brodeur Meilleur Gardien 3106593018 26 0 2 2 11 12 1 2 561 87,2 0 3,13 82 6,23
Antti Niemi Meilleur Gardien 1179038950 22 0 0 0 12 7 0 2 455 87,0 1 3,14 68 6,50
Ty Conklin Meilleur Gardien 1775948451 5 0 0 0 2 3 0 0 95 87,2 0 3,18 14 6,80
Marc-André Fleury Meilleur Gardien 3728774659 26 0 0 0 16 8 1 0 595 88,0 0 3,18 81 6,81
Simeon Varlamov Meilleur Gardien 2232857850 29 0 1 1 15 9 0 4 685 88,2 1 3,19 92 6,93
Cam Ward Meilleur Gardien 3785008151 25 0 1 1 16 5 2 1 540 87,2 0 3,19 79 6,24
Henrik Lundqvist Meilleur Gardien 1801039645 27 0 3 3 10 14 0 2 640 88,3 0 3,20 85 6,48
Jaroslav Halak Meilleur Gardien 805755920 27 0 3 3 8 14 3 2 776 89,7 0 3,27 89 7,44
Miikka Kiprusoff Meilleur Gardien 538106393 27 0 0 0 12 9 1 4 638 87,9 1 3,28 88 6,41
Niklas Backstrom Meilleur Gardien 937189210 27 0 0 0 10 13 4 0 659 87,9 0 3,36 91 6,59
Nikolai Khabibulin Meilleur Gardien 359145749 25 0 0 0 12 11 0 1 579 87,3 0 3,40 84 6,36
Chris Mason ATL 25 0 1 1 11 11 1 1 596 87,6 3 3,40 84 6,28
*Chet Pickard Meilleur Gardien 2655324114 4 0 0 0 0 2 1 1 80 87,0 0 3,41 12 5,75
Rick DiPietro Meilleur Gardien 3778832113 25 0 2 2 13 8 0 1 514 86,4 0 3,44 81 6,48
Steve Mason Meilleur Gardien 3182479170 27 0 0 0 12 12 0 3 710 88,2 0 3,47 95 6,81
Craig Anderson Meilleur Gardien 911613522 27 0 1 1 5 16 2 1 681 88,4 1 3,47 89 6,89
Pekka Rinne Meilleur Gardien 2655324114 22 0 1 1 10 5 3 3 493 86,5 1 3,49 77 6,14
Jonathan Quick Meilleur Gardien 483288048 17 0 1 1 10 5 2 0 468 88,6 0 3,50 60 6,94
Kari Lehtonen Meilleur Gardien 517640177 27 0 3 3 8 17 1 1 647 87,2 0 3,52 95 6,19
Jonas Hiller Meilleur Gardien 3778555240 29 0 2 2 8 16 2 2 703 87,4 1 3,52 101 6,21
Ilya Bryzgalov Meilleur Gardien 2757610395 19 0 0 0 9 6 2 1 483 87,8 0 3,56 67 6,79
*James Reimer Meilleur Gardien 1718631532 27 0 0 0 14 11 0 2 617 86,3 0 3,59 98 6,07
Carey Price Meilleur Gardien 650007146 28 0 5 5 13 12 0 3 659 86,5 0 3,65 103 5,93
Dwayne Roloson Meilleur Gardien 131901971 25 0 0 0 9 11 0 2 585 86,9 1 3,69 88 6,04
Mike Smith Meilleur Gardien 1295937198 23 0 0 0 10 8 0 4 506 85,8 0 3,70 84 5,35
*Al Montoya Meilleur Gardien 3778832113 3 0 0 0 0 2 0 1 34 85,0 0 3,79 6 4,33
*Jonathan Bernier Meilleur Gardien 483288048 8 0 0 0 1 4 3 0 222 87,7 0 3,82 31 6,13
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 1 0 1 0 46 85,2 0 3,97 8 5,50
José Theodore FLA 23 0 0 0 11 11 0 1 541 85,5 0 3,98 92 5,87
Brian Boucher Meilleur Gardien 3785008151 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 4,00 2 4,00
Curtis McElhinney Meilleur Gardien 1295937198 5 0 1 1 2 3 0 0 110 85,3 0 4,09 19 5,80
Brian Elliott Meilleur Gardien 911613522 3 0 1 1 0 3 0 0 34 85,0 0 4,24 6 5,00
*Michal Neuvirth ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 5,00 2 4,00
Mathieu Garon Meilleur Gardien 131901971 3 0 0 0 0 3 0 0 26 78,8 0 5,53 7 4,67
Tomas Vokoun Meilleur Gardien 2133009938 4 0 0 0 0 4 0 0 69 79,3 0 5,57 18 4,00
Brent Johnson Meilleur Gardien 3728774659 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 6,00 3 4,00
Matt Climie Meilleur Gardien 4017527235 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,20 3 4,00
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Gardien 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 8 66,7 0 8,89 4 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardien
» Meilleur OV
» Gardien(Victoire)
» Meilleur OFF
» Besoin d un gardien numero 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: