Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Marqueur

Aller en bas 
AuteurMessage
Markov(MTL)
Joueur au temple de la Renomée
Joueur au temple de la Renomée
Markov(MTL)


Messages : 1532
Date d'inscription : 22/08/2009

Marqueur Empty
MessageSujet: Marqueur   Marqueur I_icon_minitimeJeu 27 Aoû - 2:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Marqueur 3124614834 51 34 37 71 32 40 5 9 14 0 0 0 196 17,3 61 3 40 113 19 51 5 -46 23 51 9 10 0 0 7,9
L *Evgeny Malkin Marqueur 3728774659 52 33 34 67 22 6 6 12 18 1 1 2 197 16,8 53 5 74 134 19 39 30 -9 34 52 4 13 0 0 8,2
R Bill Guérin Marqueur 3728774659 52 30 27 57 11 15 8 7 15 3 1 4 183 16,4 39 6 77 86 19 34 21 -13 26 52 3 11 1 0 7,5
L Alexander Ovechkin Marqueur 2133009938 52 29 32 61 18 0 5 6 11 0 0 0 206 14,1 31 6 123 137 20 41 65 24 18 52 3 11 0 0 8,3
C Olli Jokinen Marqueur 538106393 51 29 32 61 22 6 5 10 15 0 0 0 195 14,9 50 8 42 66 20 40 14 -26 24 51 4 13 0 0 7,5
L Patrick Marleau Marqueur 1179038950 54 29 33 62 25 2 5 5 10 0 0 0 157 18,5 50 6 50 103 19 57 5 -52 20 54 4 9 0 0 7,4
L Joe Sakic Marqueur 2232857850 50 29 23 52 10 8 2 2 4 0 0 0 155 18,7 56 3 19 108 17 29 2 -27 16 50 3 8 0 0 7,4
C Mike Richards Marqueur 3778555240 53 27 34 61 19 2 5 11 16 1 1 2 186 14,5 67 3 62 85 20 33 10 -23 29 53 5 10 0 0 7,7
C Daniel Brière Marqueur 1775948451 52 27 29 56 -11 4 9 8 17 0 0 0 161 16,8 53 3 24 70 18 23 1 -22 13 52 6 13 0 0 7,2
R Marian Hossa Marqueur 3124614834 51 27 30 57 28 4 6 7 13 0 0 0 174 15,5 41 5 61 91 19 65 6 -59 18 51 6 6 0 0 7,4
L Kristian Huselius Marqueur 3182479170 51 26 25 51 10 4 8 6 14 1 2 3 173 15,0 30 4 53 77 20 33 11 -22 18 51 2 11 0 0 7,5
R Dustin Brown Marqueur 483288048 51 26 20 46 8 35 3 2 5 2 0 2 154 16,9 47 1 91 95 18 34 33 -1 18 51 3 5 1 1 7,8
C *Nicklas Bäckström Marqueur 2133009938 52 26 37 63 24 0 3 9 12 0 0 0 184 14,1 56 2 45 105 19 29 7 -22 28 52 5 8 0 0 7,9
L Ilya Kovalchuk ATL 52 26 31 57 1 2 3 6 9 0 0 0 172 15,1 40 5 51 91 18 42 9 -33 21 52 3 11 0 0 7,6
R Teemu Selänne Marqueur 3778555240 51 25 13 38 -7 18 5 6 11 0 0 0 137 18,2 50 0 16 104 16 33 4 -29 15 51 5 7 0 0 6,6
C Mats Sundin Marqueur 2232857850 50 25 31 56 20 26 0 9 9 0 0 0 165 15,2 54 4 40 96 17 23 2 -21 23 50 5 11 0 0 7,7
C *Jonathan Toews Marqueur 3728774659 52 25 32 57 8 9 9 6 15 0 0 0 179 14,0 56 7 94 65 19 34 16 -18 34 52 4 11 0 0 7,9
R Alex Kovalev Marqueur 911613522 51 25 23 48 2 12 5 1 6 0 0 0 136 18,4 58 4 50 97 16 37 6 -31 19 51 3 5 0 0 7,5
R Jaromir Jagr Marqueur 2133009938 52 25 33 58 22 14 8 5 13 0 0 0 183 13,7 52 3 35 118 19 29 4 -25 17 52 4 5 0 0 7,8
R Rick Nash Marqueur 165466936 53 25 30 55 31 15 7 6 13 0 2 2 205 12,2 49 4 137 120 20 50 54 4 22 53 6 6 1 0 8,0
L Antoine Vermette Marqueur 3182479170 51 25 28 53 10 16 4 7 11 2 1 3 133 18,8 68 4 74 112 18 35 18 -17 22 51 4 9 0 0 7,7
R Cory Stillman FLA 50 25 21 46 -6 8 5 9 14 0 0 0 148 16,9 53 2 35 74 17 29 3 -26 19 50 4 5 0 0 7,4
C Joe Thornton Marqueur 1179038950 54 25 36 61 29 2 5 7 12 0 0 0 202 12,4 55 2 39 89 20 36 7 -29 27 54 3 5 0 0 7,6
R Jussi Jokinen Marqueur 3785008151 54 25 27 52 23 0 2 6 8 0 0 0 158 15,8 61 4 18 94 17 30 2 -28 16 54 4 9 0 0 7,4
C *Sam Gagner Marqueur 359145749 55 24 30 54 18 8 9 4 13 0 0 0 144 16,7 56 3 26 84 17 33 8 -25 26 55 2 5 0 0 7,4
R Marian Gaborik Marqueur 1801039645 51 24 22 46 11 8 4 5 9 1 0 1 164 14,6 41 3 60 87 19 25 8 -17 27 51 4 5 0 0 7,6
C Patrice Bergeron Marqueur 3785008151 55 24 30 54 4 4 6 9 15 0 0 0 185 13,0 71 3 60 101 20 35 13 -22 22 55 3 8 0 0 7,7
L Alexander Semin Marqueur 2133009938 52 24 30 54 15 24 4 8 12 1 2 3 145 16,6 54 3 46 119 18 43 8 -35 32 52 6 8 0 0 7,7
C Rod Brind'Amour Marqueur 3785008151 54 24 31 55 18 6 3 5 8 0 0 0 161 14,9 66 5 44 75 19 26 4 -22 29 54 3 11 0 0 7,6
R Mike Comrie Marqueur 165466936 53 24 19 43 16 8 2 5 7 0 0 0 150 16,0 37 6 45 89 17 35 7 -28 13 53 4 5 0 0 7,3
C *Anze Kopitar Marqueur 483288048 51 24 27 51 -3 0 5 8 13 0 0 0 163 14,7 66 5 60 68 19 28 9 -19 21 51 4 5 0 0 7,6
L Scott Walker Marqueur 3785008151 54 24 20 44 18 15 3 3 6 1 0 1 161 14,9 41 5 68 101 18 46 20 -26 19 54 4 4 1 1 7,5
R Martin Havlat Marqueur 2757610395 52 23 30 53 21 14 5 6 11 0 0 0 183 12,6 29 3 47 127 19 36 4 -32 18 52 3 6 0 0 7,8
C Jason Spezza Marqueur 911613522 51 23 30 53 16 0 2 8 10 0 0 0 178 12,9 65 5 50 82 19 41 8 -33 16 51 3 7 0 0 7,5
C Eric Staal Marqueur 165466936 52 23 34 57 29 4 2 10 12 2 0 2 169 13,6 70 3 96 70 19 27 40 13 16 52 3 11 0 0 7,8
R Ales Kotalik Marqueur 1801039645 51 23 24 47 7 38 3 3 6 0 0 0 140 16,4 27 7 35 78 15 21 4 -17 7 51 3 7 0 0 7,3
R Ruslan Fedotenko Marqueur 3728774659 52 23 17 40 22 19 4 3 7 0 0 0 133 17,3 52 4 68 82 17 38 10 -28 23 52 5 5 0 0 7,4
C *Phil Kessel Marqueur 3182479170 51 23 29 52 3 6 5 10 15 0 0 0 161 14,3 53 3 40 69 19 21 1 -20 22 51 3 8 0 0 7,4
R Jonathan Cheechoo Marqueur 1179038950 54 22 25 47 24 8 3 6 9 1 0 1 162 13,6 48 2 104 96 20 51 34 -17 38 54 3 6 0 0 7,7
L Artem Chubarov Marqueur 4017527235 53 22 14 36 -6 14 4 3 7 0 0 0 112 19,6 56 0 43 66 15 40 9 -31 20 53 3 3 0 0 6,8
C *Paul Stastny Marqueur 2232857850 50 22 29 51 -1 6 5 8 13 0 0 0 144 15,3 59 3 63 78 20 22 14 -8 17 50 3 7 0 0 7,7
C Brad Boyes Marqueur 2655324114 55 22 30 52 -10 2 5 9 14 0 0 0 178 12,4 58 5 87 83 19 34 21 -13 20 55 4 12 0 0 7,6
L Rene Bourque Marqueur 538106393 51 22 22 44 15 16 7 5 12 0 0 0 157 14,0 27 2 55 82 17 45 12 -33 13 51 3 4 0 0 7,3
C Tyler Arnason Marqueur 1801039645 51 22 27 49 8 2 5 6 11 0 1 1 110 20,0 48 1 11 53 15 18 0 -18 19 51 4 9 0 0 6,8
C Pavol Demitra Marqueur 4017527235 53 22 26 48 -10 12 6 6 12 0 0 0 159 13,8 57 6 38 72 17 15 3 -12 22 53 3 5 0 0 7,2
R Jarome Iginla Marqueur 538106393 51 22 27 49 26 2 3 6 9 3 0 3 159 13,8 41 2 96 89 20 40 37 -3 26 51 5 10 0 0 7,8
L *Wojtek Wolski Marqueur 2232857850 50 22 27 49 9 2 5 8 13 0 0 0 168 13,1 38 2 71 67 18 32 19 -13 20 50 4 8 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg Marqueur 165466936 51 21 26 47 26 2 4 7 11 0 0 0 200 10,5 49 4 44 106 19 42 9 -33 16 43 4 8 0 0 7,5
R Martin St. Louis Marqueur 131901971 52 21 30 51 -3 0 4 6 10 0 0 0 148 14,2 53 3 34 83 19 47 5 -42 22 52 3 5 0 0 7,2
L Daniel Alfredsson Marqueur 911613522 51 21 37 58 20 2 6 4 10 0 0 0 177 11,9 42 3 48 113 19 63 9 -54 16 51 2 9 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Marqueur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: