Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

 

 Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
♥ LMFAO ♫
Joueur de 3ieme Trio
Joueur de 3ieme Trio
♥ LMFAO ♫


Messages : 390
Date d'inscription : 29/09/2011

Gardiens Empty
MessageSujet: Gardiens   Gardiens I_icon_minitimeDim 9 Oct - 9:52

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Gardiens 2757610395 8 0 0 0 4 3 0 1 179 92,3 0 1,85 15 8,25
Corey Crawford Gardiens 3124614834 8 0 0 0 6 2 0 0 176 92,1 1 1,89 15 8,00
Roberto Luongo Gardiens 4017527235 8 0 0 0 6 2 0 0 174 92,1 2 1,88 15 8,13
Ryan Miller Gardiens 3559705864 8 0 0 0 5 0 0 3 182 91,5 0 2,06 17 7,63
Jean-Sébastien Giguère Gardiens 2232857850 8 0 0 0 4 2 0 2 181 91,0 1 2,21 18 7,63
Rick DiPietro Gardiens 3778832113 4 0 0 0 0 4 0 0 110 90,9 0 2,77 11 7,50
Pekka Rinne Gardiens 2655324114 8 0 0 0 3 4 0 1 181 90,5 2 2,34 19 7,00
Jonathan Bernier Gardiens 483288048 4 0 0 0 1 2 1 0 85 90,4 0 2,55 9 7,25
Tim Thomas Gardiens 165466936 8 0 2 2 7 0 1 0 149 90,3 0 1,99 16 7,25
Henrik Lundqvist Gardiens 1801039645 8 0 0 0 4 1 1 2 174 90,2 0 2,29 19 7,13
Michal Neuvirth Gardiens 2133009938 4 0 0 0 3 1 0 0 83 90,2 0 2,20 9 7,50
Semyon Varlamov Gardiens 3182479170 8 0 0 0 5 3 0 0 180 90,0 0 2,51 20 7,38
Marc-André Fleury Gardiens 3728774659 8 0 0 0 4 4 0 0 159 89,8 1 2,26 18 6,50
Craig Anderson Gardiens 911613522 8 0 0 0 3 3 0 2 173 89,6 0 2,44 20 7,13
Carey Price Gardiens 650007146 8 0 0 0 4 4 0 0 185 89,4 0 2,75 22 7,13
Miikka Kiprusoff Gardiens 538106393 8 0 0 0 3 2 0 3 186 89,0 1 2,79 23 6,63
Jimmy Howard Gardiens 1775948451 8 0 1 1 7 1 0 0 144 88,9 1 2,24 18 6,63
Kari Lehtonen Gardiens 517640177 8 0 0 0 4 2 1 1 171 88,6 0 2,73 22 6,50
*Kevin Poulin Gardiens 3778832113 4 0 0 0 0 3 1 0 117 88,6 0 3,69 15 7,50
José Theodore Gardiens 838431848 8 0 0 0 2 3 3 0 200 88,5 0 3,18 26 6,38
Mike Smith Gardiens 1295937198 8 0 0 0 3 3 0 2 169 88,5 0 2,71 22 6,25
Martin Brodeur Gardiens 3106593018 8 0 0 0 2 6 0 0 192 88,1 0 3,27 26 6,50
James Reimer Gardiens 1718631532 8 0 0 0 2 4 0 2 183 88,0 1 3,07 25 6,63
*Justin Peters Gardiens 3785008151 4 0 0 0 0 4 0 0 109 87,9 0 3,77 15 7,25
Nikolai Khabibulin Gardiens 359145749 8 0 0 0 2 3 0 2 172 87,8 0 3,11 24 5,88
Jonathan Quick Gardiens 483288048 5 0 0 0 3 1 0 0 101 87,8 1 3,09 14 7,00
Niklas Backstrom Gardiens 937189210 8 0 1 1 3 2 1 2 179 87,7 0 3,07 25 6,38
Tomas Vokoun Gardiens 2133009938 4 0 0 0 2 1 1 0 85 87,6 0 3,00 12 6,25
Jaroslav Halak Gardiens 805755920 8 0 1 1 3 3 1 1 183 87,6 0 3,20 26 6,25
Dwayne Roloson Gardiens 131901971 8 0 0 0 3 5 0 0 166 87,4 0 3,02 24 6,00
Jonas Hiller Gardiens 3778555240 8 0 0 0 4 4 0 0 179 87,3 0 3,24 26 6,38
Antti Niemi Gardiens 1179038950 8 0 0 0 1 7 0 0 161 86,6 0 3,16 25 5,63
Cam Ward Gardiens 3785008151 4 0 0 0 2 1 1 0 87 86,1 0 3,51 14 5,75
Ondrej Pavelec Gardiens 644708860 8 0 0 0 3 4 1 0 195 85,9 0 3,99 32 6,25
Devan Dubnyk Gardiens 359145749 1 0 0 0 0 1 0 0 9 69,2 0 8,28 4 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recherche de Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: