Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
♥ LMFAO ♫
Joueur de 3ieme Trio
Joueur de 3ieme Trio
♥ LMFAO ♫


Messages : 390
Date d'inscription : 29/09/2011

Ouest Empty
MessageSujet: Ouest   Ouest I_icon_minitimeDim 9 Oct - 9:46

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 1 0 0 14 ,875 28 18 26,67 83,33 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 26 15 23,53 77,78 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 30 20 20,00 85,71 5-3-0-0 5-3-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 24 27 30,00 80,77 3-3-1-1 2-1-0-0 1-2-1-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 15,79 90,91 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 6 2 0 0 12 ,750 22 15 28,57 92,31 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 29 19 15,38 77,78 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
*Minnesota Wild 8 3 2 1 2 9 ,563 26 26 40,00 50,00 3-2-1-2 2-0-1-2 1-2-0-0
Calgary Flames 8 3 2 0 3 9 ,563 22 24 8,33 92,86 3-2-0-3 2-0-0-1 1-2-0-2
Edmonton Oilers 8 2 4 0 2 6 ,375 20 29 15,38 100,0 2-4-0-2 1-1-0-1 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 4 2 1 1 10 ,625 30 24 28,57 87,50 4-2-1-1 4-0-1-1 0-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 24 26,67 69,23 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 28 27 22,22 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 26 24 ,00 88,89 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
San Jose Sharks 8 1 7 0 0 2 ,125 14 29 ,00 78,57 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 1 0 0 14 ,875 28 18 26,67 83,33 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 6 2 0 0 12 ,750 22 15 28,57 92,31 6-2-0-0 5-1-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 8 4 2 1 1 10 ,625 30 24 28,57 87,50 4-2-1-1 4-0-1-1 0-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 26 15 23,53 77,78 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 30 20 20,00 85,71 5-3-0-0 5-3-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 2 0 2 10 ,625 29 19 15,38 77,78 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 24 26,67 69,23 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*Minnesota Wild 8 3 2 1 2 9 ,563 26 26 40,00 50,00 3-2-1-2 2-0-1-2 1-2-0-0
Calgary Flames 8 3 2 0 3 9 ,563 22 24 8,33 92,86 3-2-0-3 2-0-0-1 1-2-0-2
Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 28 27 22,22 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 26 24 ,00 88,89 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 24 27 30,00 80,77 3-3-1-1 2-1-0-0 1-2-1-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 20 15,79 90,91 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 2 4 0 2 6 ,375 20 29 15,38 100,0 2-4-0-2 1-1-0-1 1-3-0-1
San Jose Sharks 8 1 7 0 0 2 ,125 14 29 ,00 78,57 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ouest
» Ouest
» Classemen :: l'Ouest
» Classement Ouest
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: