Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Classement Est

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Classement Est Empty
MessageSujet: Re: Classement Est   Classement Est I_icon_minitimeJeu 8 Sep - 20:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Classement Est 3785008151 *Carolina Hurricanes 25 16 6 2 1 35 ,700 93 82 21,95 74,07 9-1-0-0 9-2-1-0 7-4-1-1
Classement Est 165466936 *Boston Bruins 25 16 7 0 2 34 ,680 92 80 16,67 72,73 8-2-0-0 9-3-0-1 7-4-0-1
Classement Est 3728774659 *Pittsburgh Penguins 26 16 9 1 0 33 ,635 88 84 14,63 78,95 7-2-1-0 10-4-0-0 6-5-1-0
Classement Est 3559705864 *Buffalo Sabres 27 16 11 0 0 32 ,593 97 78 23,64 75,00 7-3-0-0 10-4-0-0 6-7-0-0
Classement Est 2133009938 *Washington Capitals 26 14 9 3 0 31 ,596 105 89 14,89 78,57 6-3-1-0 8-2-3-0 6-7-0-0
Classement Est 1718631532 *Toronto Maple Leafs 27 14 11 0 2 30 ,556 102 102 16,95 61,90 6-3-0-1 9-7-0-0 5-4-0-2
Classement Est 650007146 *Montreal Canadiens 28 13 12 0 3 29 ,518 108 108 22,86 85,71 6-2-0-2 7-5-0-2 6-7-0-1
Classement Est 3778832113*New York Islanders 25 13 10 0 2 28 ,560 87 88 27,91 81,58 4-5-0-1 8-3-0-1 5-7-0-1
---------------------
---------------------
FLA Florida Panthers 25 12 11 1 1 26 ,520 92 101 17,14 80,00 6-3-0-1 8-3-1-1 4-8-0-0
Classement Est 2757610395 Philadelphia Flyers 26 11 11 3 1 26 ,500 95 92 22,50 76,00 3-5-2-0 6-6-1-1 5-5-2-0
Classement Est 3106593018 New Jersey Devils 26 11 12 1 2 25 ,481 76 84 20,00 88,00 3-5-1-1 6-5-1-1 5-7-0-1
ATL Winnipeg Jets 25 11 12 1 1 24 ,480 86 86 17,95 83,05 4-5-0-1 6-6-0-0 5-6-1-1
Classement Est 1801039645 New York Rangers 27 10 15 0 2 22 ,407 83 91 18,60 82,35 4-6-0-0 6-5-0-2 4-10-0-0
Classement Est 131901971 Tampa Bay Lightning 25 9 14 0 2 20 ,400 86 98 18,18 83,82 3-6-0-1 5-6-0-0 4-8-0-2
Classement Est 911613522 Ottawa Senators 27 5 19 2 1 13 ,241 62 99 27,78 86,15 1-7-1-1 3-10-0-1 2-9-2-0

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement :: l'Est
» Classement Est
» Classement Est
» Up de Classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille :: corbeille-
Sauter vers: