Prodiges League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prodiges League

Since December 22
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
Voir le deal
96.99 €

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeLun 29 Aoû - 0:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz Meilleur Passeur 3728774659 6 4 7 11 4 0 2 1 3 0 0 0 17 23,5 100 0 8 7 18 3 6 3 4 6 3 6 0 0 8,5
L Erik Christensen Meilleur Passeur 1801039645 7 3 7 10 6 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 50 0 2 15 18 10 0 -10 2 7 2 3 0 0 6,7
R Alexandre Burrows Meilleur Passeur 4017527235 8 3 7 10 8 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 50 2 7 6 17 7 9 2 2 8 1 5 0 0 7,2
D Mark Giordano Meilleur Passeur 538106393 7 1 6 7 7 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 14 8 27 6 3 -3 8 7 1 2 0 0 7,4
D Tobias Enström ATL 5 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 6 25 5 3 -2 4 5 0 2 0 0 7,4
C Steven Stamkos Meilleur Passeur 2133009938 7 5 6 11 6 2 0 1 1 0 0 0 31 16,1 52 1 7 17 19 5 2 -3 6 7 3 7 0 0 8,4
R Phil Kessel Meilleur Passeur 1718631532 6 5 6 11 8 2 0 2 2 0 0 0 21 23,8 100 2 0 9 17 4 1 -3 0 6 4 6 0 0 7,8
L Daniel Sedin Meilleur Passeur 4017527235 8 5 6 11 4 0 2 2 4 0 0 0 39 12,8 50 1 0 13 19 11 1 -10 2 8 3 5 0 0 7,7
D Dan Hamhuis Meilleur Passeur 4017527235 8 2 5 7 7 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 12 5 23 4 11 7 7 8 1 2 0 0 7,1
L Blake Comeau Meilleur Passeur 3778832113 5 1 5 6 -2 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 33 0 1 5 15 5 0 -5 0 5 1 2 0 0 6,4
C Dave Bolland Meilleur Passeur 3124614834 7 2 5 7 4 6 0 1 1 0 0 0 14 14,3 58 0 1 3 14 3 0 -3 1 7 2 4 0 0 6,8
R Marian Gaborik Meilleur Passeur 1801039645 7 2 5 7 1 10 0 1 1 0 0 0 23 8,7 0 0 7 14 20 7 2 -5 2 7 1 3 0 0 7,4
C Jonathan Toews Meilleur Passeur 3124614834 7 2 5 7 1 0 0 1 1 0 0 0 21 9,5 58 1 3 15 18 11 0 -11 2 7 1 2 0 0 7,1
L James Neal Meilleur Passeur 3728774659 6 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 47 1 3 4 18 5 1 -4 3 6 1 2 0 0 7,5
L Kristian Huselius Meilleur Passeur 3182479170 7 2 5 7 0 2 2 1 3 0 0 0 16 12,5 33 1 1 11 15 3 1 -2 3 7 2 3 0 0 6,2
L Brian Boyle Meilleur Passeur 1801039645 7 1 5 6 -3 6 0 1 1 0 0 0 19 5,3 33 0 11 9 19 8 6 -2 4 7 1 2 0 0 7,1
C Brad Richards Meilleur Passeur 1801039645 7 2 5 7 2 2 0 3 3 0 0 0 19 10,5 57 1 3 2 19 3 0 -3 8 7 1 4 0 0 7,1
C Tim Connolly Meilleur Passeur 1718631532 6 5 5 10 8 2 1 0 1 0 0 0 24 20,8 56 0 3 4 18 5 1 -4 3 6 2 5 0 0 7,8
C Jarret Stoll Meilleur Passeur 483288048 8 1 5 6 6 2 0 0 0 0 2 2 25 4,0 64 0 14 3 20 0 3 3 1 8 1 2 0 0 7,6
D Keith Yandle Meilleur Passeur 1295937198 6 1 5 6 0 2 1 2 3 0 0 0 9 11,1 0 0 11 5 27 1 4 3 8 6 1 2 0 0 7,6
L Peter Mueller Meilleur Passeur 2232857850 8 4 5 9 0 10 2 1 3 0 0 0 30 13,3 33 0 6 13 16 5 1 -4 3 8 1 3 0 0 7,3
L Brad Marchand Meilleur Passeur 165466936 7 4 5 9 5 8 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 0 3 10 15 3 1 -2 3 7 4 4 0 0 7,7
L David Booth Meilleur Passeur 483288048 8 4 5 9 5 6 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50 1 8 16 17 3 5 2 0 8 2 7 0 0 7,6
D Brent Burns Meilleur Passeur 1179038950 8 1 5 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 18 11 30 6 12 6 12 8 1 2 0 0 7,7
C Martin Hanzal Meilleur Passeur 1295937198 6 1 5 6 -6 0 0 5 5 0 0 0 15 6,7 46 0 3 10 17 3 0 -3 1 6 1 3 0 0 7,0
C Olli Jokinen Meilleur Passeur 538106393 7 3 5 8 6 2 0 2 2 0 0 0 21 14,3 47 0 7 5 18 6 1 -5 3 7 1 2 0 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleur Passeur 538106393 7 4 5 9 5 2 1 1 2 0 0 0 25 16,0 50 0 20 18 20 7 11 4 2 7 2 4 0 0 8,0
L Anze Kopitar Meilleur Passeur 2133009938 7 1 5 6 6 8 0 1 1 0 0 0 19 5,3 100 0 5 6 18 2 1 -1 3 7 1 3 0 0 7,2
D Dan Boyle Meilleur Passeur 1179038950 8 1 4 5 -5 0 1 2 3 0 0 0 27 3,7 0 0 11 6 28 4 8 4 3 8 1 2 0 0 7,7
C Mike Richards Meilleur Passeur 483288048 8 1 4 5 -1 4 1 2 3 0 0 0 31 3,2 64 0 10 10 21 5 9 4 4 8 1 2 0 0 7,5
R Erik Cole Meilleur Passeur 650007146 8 2 4 6 -1 14 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 13 14 18 10 8 -2 13 8 1 2 0 0 7,3
L Mike Comrie Meilleur Passeur 1775948451 6 2 4 6 4 8 0 2 2 0 0 0 20 10,0 100 1 0 8 18 5 1 -4 0 6 1 4 0 0 7,5
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 3728774659 6 2 4 6 5 6 0 1 1 0 0 0 20 10,0 63 1 1 15 18 1 0 -1 3 6 1 2 0 0 8,3
D Drew Doughty Meilleur Passeur 483288048 8 1 4 5 0 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 13 11 27 7 12 5 4 8 1 4 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 911613522 6 2 4 6 -1 4 1 1 2 0 0 0 23 8,7 34 0 3 8 20 2 0 -2 3 6 1 3 0 0 7,5
R Corey Perry Meilleur Passeur 3778555240 7 2 4 6 -1 12 0 1 1 0 0 0 23 8,7 50 1 8 11 18 7 8 1 4 7 1 3 0 0 7,1
C Saku Koivu Meilleur Passeur 3778555240 7 2 4 6 -3 4 1 1 2 0 0 0 20 10,0 59 0 3 8 19 4 0 -4 0 7 1 3 0 0 6,8
D Jack Johnson Meilleur Passeur 483288048 8 1 4 5 0 2 1 1 2 0 1 1 22 4,5 0 1 11 8 27 6 5 -1 2 8 1 2 0 0 7,3
D Ryan Whitney Meilleur Passeur 359145749 7 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 10 4 28 2 5 3 10 7 1 3 0 0 7,0
L Patrick Sharp Meilleur Passeur 3124614834 7 1 4 5 1 10 0 1 1 0 0 0 19 5,3 67 0 5 6 19 7 2 -5 4 7 1 2 0 0 6,8
R Loui Eriksson Meilleur Passeur 517640177 5 0 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 17 0 100 0 1 10 17 6 1 -5 1 5 0 1 0 0 7,2
D Brian Campbell FLA 5 0 4 4 -5 0 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 6 7 26 5 1 -4 5 5 0 3 0 0 7,4
D Dennis Wideman Meilleur Passeur 2133009938 7 0 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 7 25 1 1 0 4 7 0 2 0 0 7,1
D Sean O'Donnell Meilleur Passeur 3124614834 7 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 17 5 5 0 11 7 0 2 0 0 6,8
D Brent Seabrook Meilleur Passeur 3124614834 7 0 4 4 2 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 17 8 26 8 17 9 3 7 0 1 0 0 7,2
D Paul Martin Meilleur Passeur 3728774659 6 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 2 20 2 1 -1 6 6 0 2 0 0 6,6
D Dan Girardi Meilleur Passeur 1801039645 7 0 4 4 4 7 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 12 9 22 6 8 2 4 7 0 2 1 1 7,1
D Erik Johnson Meilleur Passeur 2232857850 8 0 4 4 0 6 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 15 8 26 6 4 -2 7 8 0 2 0 0 7,0
D Duncan Keith Meilleur Passeur 3124614834 7 0 4 4 3 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 17 10 27 8 4 -4 11 7 0 2 0 0 7,5
R Patrick Eaves Meilleur Passeur 1775948451 5 0 4 4 -1 6 0 1 1 0 0 0 8 0 33 0 4 5 14 5 1 -4 4 0 0 3 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Passeur
» Meilleur Recrue
» Meilleur +/-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prodiges League  :: Corbeil :: corbeille-
Sauter vers: